Ieder jaar wordt de uitstoot van broeikasgassen volgens internationale richtlijnen (IPCC) vastgesteld.
Overzicht broeikasgassen
Deze tabel geeft een overzicht van de uitstoot van broeikasgassen conform de internationale richtlijnen (IPCC). De sectorindeling is conform het nationale beleid (klimaattafelindeling). De indirecte emissies zijn inbegrepen, de emissies van Land Use, Land Use Chance and Forestry (LULUCF) echter niet. Deze emissiegegevens worden ook internationaal geleverd aan de EU Europese unie en de UNFCCC, in de vorm van het National Inventory Report (NIR) en bijbehorende CRF tabellen.
Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2024 conform de AR5-GWP's, vastgesteld in januari 2026.
Sectoren klimaatbeleid | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electriciteitsopwekking | |||||||||||
| CO2 | 39,5 | 48,2 | 51,9 | 51,8 | 32,3 | 32,2 | 30,3 | 23,4 | 22,8 | ||
| CH4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| N2O | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Totaal | 39,6 | 48,4 | 52,1 | 52,0 | 32,5 | 32,4 | 30,5 | 23,6 | 23,0 | ||
| Industrie (incl, AVI's, raffinaderijen, winningsbedrijven) | |||||||||||
| CO2 | 54,4 | 49,6 | 50,2 | 49,1 | 47,1 | 47,5 | 43,8 | 41,1 | 42,0 | ||
| CH4 | 18,4 | 12,3 | 8,5 | 6,4 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | ||
| N2O | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | ||
| F-gassen | 7,3 | 5,9 | 1,5 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | ||
| Totaal | 87,0 | 74,6 | 66,8 | 59,6 | 53,7 | 53,9 | 49,5 | 46,4 | 47,1 | ||
| Gebouwde omgeving | |||||||||||
| CO2 | 28,9 | 28,8 | 28,6 | 33,2 | 21,2 | 23,8 | 18,5 | 16,6 | 16,0 | ||
| CH4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| N2O | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Totaal | 29,8 | 29,6 | 29,4 | 34,0 | 21,7 | 24,4 | 19,0 | 17,1 | 16,4 | ||
| Verkeer en vervoer | |||||||||||
| CO2 | 32,8 | 38,2 | 40,0 | 39,2 | 29,3 | 29,2 | 29,0 | 30,1 | 28,6 | ||
| CH4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| N2O | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| F-gassen | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| Totaal | 33,2 | 38,7 | 40,7 | 40,0 | 29,9 | 29,9 | 29,7 | 30,7 | 29,2 | ||
| Landbouw | |||||||||||
| CO2 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 9,7 | 7,5 | 7,7 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | ||
| CH4 | 16,6 | 14,1 | 13,0 | 14,4 | 14,6 | 14,5 | 14,2 | 14,2 | 14,0 | ||
| N2O | 8,6 | 6,9 | 5,7 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | ||
| Totaal | 33,2 | 28,6 | 26,2 | 29,3 | 27,1 | 27,1 | 24,5 | 24,9 | 25,0 | ||
| LULUCF | |||||||||||
| CO2 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | ||
| CH4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| N2O | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Totaal | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | ||
| Totaal (inclusief LULUCF) | |||||||||||
| CO2 | 166,7 | 175,1 | 181,1 | 186,3 | 139,4 | 142,8 | 129,2 | 119,8 | 118,5 | ||
| CH4 | 36,5 | 27,9 | 23,0 | 22,4 | 19,7 | 19,4 | 18,8 | 18,6 | 18,3 | ||
| N2O | 16,1 | 14,3 | 12,9 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | ||
| F-gassen | 7,3 | 6,0 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | ||
| Totaal | 226,6 | 223,3 | 218,7 | 219,0 | 167,8 | 170,8 | 155,9 | 146,1 | 144,4 | ||
| Totaal zonder LULUCF | |||||||||||
| Totaal | 222,7 | 219,8 | 215,1 | 214,9 | 165,0 | 167,7 | 153,0 | 142,8 | 140,7 | ||
Daling uitstoot broeikasgassen vlakt af in 2024
De emissies van broeikasgassen zijn in 2024 met 1,2% gedaald ten opzichte van 2023. Deze daling is kleiner dan in de twee voorgaande jaren, toen de afname telkens ruim 7 procent bedroeg. De emissie daalde in de sectoren elektriciteitsproductie en mobiliteit, terwijl de emissie in de industrie steeg. Een belangrijke oorzaak hiervan was dat de hoogovens bij Tata Steel weer volledig operationeel waren na groot onderhoud in 2023.
In 2024 lag de emissie van broeikasgassen 36,3% lager dan in 1990. Hiermee werd het zogeheten Urgendadoel (een minimale afname van 25 procent ten opzichte van 1990) ruim gehaald, net als in 2022 en 2023.
De doelstelling voor 2030, vastgelegd in de Klimaatwet en aangescherpt in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV, bedraagt een emissiereductie van 55% ten opzichte van 1990.
Tot 2017 werd de daling van de broeikasgasemissies grotendeels veroorzaakt door een afname van overige broeikasgassen (CH₄, N₂O en F-gassen), met een reductie van 49%, terwijl de totale uitstoot in die periode met 14% afnam. De CO₂-emissie kende daarentegen schommelingen en lag in 2017 op hetzelfde niveau als in 1990. Na 2017 begon ook de CO₂-uitstoot te dalen. Daardoor nam de totale broeikasgasemissie vanaf 2018 sneller af. Uitzondering hierop was 2021, waarin de CO₂-emissie tijdelijk steeg als gevolg van een koude winter, waardoor huishoudens meer aardgas verstookt hebben.